Test Summary Report
| Testsuite / Testcase | Testcases | Skipped | Errored | Failed | Passed | Runtime (HH:MM:SS.sss) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅Interfaces | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 00:00:03.086 |
| ✅AMBA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00:00.723 |
| ✅AXI | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00:00.723 |
| ✅v4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00:00.723 |
| ✅AXI4.vhdl | 00:00:00.110 | |||||
| ✅AXI4Common.vhdl | 00:00:00.087 | |||||
| ✅AXI4Lite.presized.vhdl | 00:00:00.090 | |||||
| ✅AXI4Lite.vhdl | 00:00:00.083 | |||||
| ✅AXI4Lite_Generic.vhdl | 00:00:00.083 | |||||
| ✅AXI4Stream.vhdl | 00:00:00.084 | |||||
| ✅AXI4Stream_Generic.vhdl | 00:00:00.081 | |||||
| ✅AXI4_Generic.vhdl | 00:00:00.105 | |||||
| ✅Avalon | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 00:00:00.835 |
| ✅v1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 00:00:00.835 |
| ✅AvalonCommon.vhdl | 00:00:00.098 | |||||
| ✅AvalonMM.vhdl | 00:00:00.086 | |||||
| ✅AvalonMM_Generic.vhdl | 00:00:00.091 | |||||
| ✅AvalonMM_Minimal.vhdl | 00:00:00.094 | |||||
| ✅AvalonMM_Minimal_Generic.vhdl | 00:00:00.097 | |||||
| ✅AvalonST.vhdl | 00:00:00.092 | |||||
| ✅AvalonST_Generic.vhdl | 00:00:00.090 | |||||
| ✅AvalonST_Minimal.vhdl | 00:00:00.094 | |||||
| ✅AvalonST_Minimal_Generic.vhdl | 00:00:00.093 | |||||
| ✅IO | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00:00.626 |
| ✅IO | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00:00.626 |
| ✅BiSS.vhdl | 00:00:00.091 | |||||
| ✅Common.vhdl | 00:00:00.094 | |||||
| ✅I2C.vhdl | 00:00:00.089 | |||||
| ✅I2S.vhdl | 00:00:00.089 | |||||
| ✅JTAG.vhdl | 00:00:00.089 | |||||
| ✅SPI.vhdl | 00:00:00.087 | |||||
| ✅UART.vhdl | 00:00:00.087 | |||||
| ✅Network | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00:00.185 |
| ✅Network | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00:00.185 |
| ✅Cages.vhdl | 00:00:00.096 | |||||
| ✅Ethernet.vhdl | 00:00:00.089 | |||||
| ✅PoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:00.090 |
| ✅PoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:00.090 |
| ✅CSE.vhdl | 00:00:00.090 | |||||
| ✅Video | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00:00.356 |
| ✅Video | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00:00.356 |
| ✅C-PHY.vhdl | 00:00:00.092 | |||||
| ✅D-PHY.vhdl | 00:00:00.087 | |||||
| ✅M-PHY.vhdl | 00:00:00.088 | |||||
| ✅VGA.vhdl | 00:00:00.089 | |||||
| ✅Wishbone | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00:00.271 |
| ✅vB3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00:00.271 |
| ✅Wishbone.vhdl | 00:00:00.087 | |||||
| ✅WishboneCommon.vhdl | 00:00:00.097 | |||||
| ✅Wishbone_Generic.vhdl | 00:00:00.087 | |||||
| ✅ PASSED | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 00:00:03.086 |
Test report generated a Bash script and visualized by sphinx-reports.